Isolamento de DNA flexível baseado em contas magnéticas de uma infinidade de amostras de plantas
| Unidade de venda | 96 preparação(s), 384 preparação(s), 2304 preparação(s) |
| Aplicativo | Isolamento de DNA |
| Alvo | ADN |
| Certificado CE | Não, apenas para uso em pesquisa |
| Tecnologia | Tecnologia de contas magnéticas |
| Marca | NucleoMag |
| Formatar | Contas magnéticas |
| Manuseio | Separação magnética |
| Esclarecimento do lisado | Centrifugação |
| Uso automatizado | Sim |
| Nota de aplicação disponível com | Eppendorf, MASMEC, Tecan, Thermo |
| Material de amostra | Plantar |
| Quantidade de amostra | 20–50 mg de peso úmido |
| Tamanho do fragmento | 300 pb – aprox. 50 kbps |
| Capacidade teórica de ligação | Grânulos de 0,4 µg/µL |
| Pureza típica A260/A280 | 1,6–1,9 |
| Volume de eluição | 50–200 µL |
| Tempo de preparação | 40–120 min/96 preparações (excluindo lise) |
| Aplicação downstream típica | reações enzimáticas, PCR, Southern blotting |
| Temperatura de armazenamento | 15-25°C |
| Prazo de validade (da produção) | 24 meses) |
| Materiais perigosos | Sim |







Avaliações
Não há avaliações ainda.