Características | ||
---|---|---|
Para a extração de ácido nucleico (DNA/RNA) a ser utilizado em PCR, NGS etc. | ||
9 min para extração de 32 amostras | ||
Uma etapa de lavagem, menos perda de ácido nucleico, mais rendimento | ||
Desempenho estável e qualidade confiável, estabelecendo uma base confiável para o experimento molecular subsequente. |
Parâmetros | ||
---|---|---|
Tipo de amostra:soro, plasma, esfregaço nasofaríngeo, solução de preservação celular, fluido tecidual, urina e secreções. | ||
Volume da amostra:até 200 uL de amostra | ||
Taxa de recuperação:≥90% | ||
Armazenamento e validade:1. armazenar por 12 meses a 2 ~ 8 ℃ protegendo da luz e umidade. 2. Armazenar por 60 dias em temperatura ambiente depois de aberto. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.