Mini kit de rotação para isolamento rápido de DNA de uma infinidade de amostras de plantas
| Unidade de venda | 10 preparação(s), 50 preparação(s), 250 preparação(s) |
| Aplicativo | Isolamento de DNA |
| Alvo | ADN |
| Certificado CE | Não, apenas para uso em pesquisa |
| Tecnologia | Tecnologia de membrana de sílica |
| Marca | NucleoSpin |
| Formatar | Mini preparação |
| Manuseio | Centrifugação |
| Esclarecimento do lisado | Centrifugação, Filtros NucleoSpin |
| Uso automatizado | Não |
| Material de amostra | Plantar |
| Quantidade de amostra | < 100 mg de peso úmido, < 20 mg de peso seco |
| Tamanho do fragmento | 50 pb – aprox. 50 kbps |
| Rendimento típico | 1–30 µg (100 mg, peso úmido) |
| Capacidade teórica de ligação | 50 µg |
| Pureza típica A260/A280 | 1,8–1,9 |
| Volume de eluição | 50–100 µL |
| Tempo de preparação | 30 min/preparação |
| Aplicação downstream típica | reações enzimáticas, PCR, Southern blotting |
| Temperatura de armazenamento | 15-25°C |
| Prazo de validade (da produção) | 27 mês(es) |
| Materiais perigosos | Sim |







Avaliações
Não há avaliações ainda.