Mini kit de rotação para isolamento de DNA total de diversos tipos de solo, MN Bead Tubes Tipo A incluídos
| Unidade de venda | 10 preparação(s), 50 preparação(s), 250 preparação(s) |
| Aplicativo | Isolamento de DNA |
| Alvo | ADN |
| Certificado CE | Não, apenas para uso em pesquisa |
| Tecnologia | Tecnologia de membrana de sílica |
| Marca | NucleoSpin |
| Formatar | Mini preparação |
| Manuseio | Centrifugação |
| Esclarecimento do lisado | Centrifugação, coluna de remoção do inibidor NucleoSpin |
| Uso automatizado | Não |
| Material de amostra | Sedimento, Lodo, Solo |
| Quantidade de amostra | < 500 mg |
| Tamanho do fragmento | 50 pb – aprox. 50 kbps |
| Rendimento típico | 2–10 µg (500 mg de solo) |
| Capacidade teórica de ligação | 50 µg |
| Volume de eluição | 30–100 µL |
| Tempo de preparação | 90 min/10 preparações |
| Aplicação downstream típica | Microarranjos, PCR, PCR em tempo real, Southern blotting |
| Temperatura de armazenamento | 15-25°C |
| Prazo de validade (da produção) | 27 mês(es) |
| Materiais perigosos | Não |







Avaliações
Não há avaliações ainda.