Mini kit de rotação para isolamento rápido de DNA de alimentos e rações
Unidade de venda | 10 preparação(s), 50 preparação(s), 250 preparação(s) |
Aplicativo | Isolamento de DNA |
Alvo | ADN |
Certificado CE | Não, apenas para uso em pesquisa |
Tecnologia | Tecnologia de membrana de sílica |
Marca | NucleoSpin |
Formatar | Mini preparação |
Manuseio | Centrifugação |
Esclarecimento do lisado | Centrifugação |
Uso automatizado | Não |
Material de amostra | Ração, Comida |
Quantidade de amostra | < 200 mg |
Tamanho do fragmento | 300 pb – aprox. 50 kbps |
Rendimento típico | 0,1–10 µg (200 mg de alimento) |
Capacidade teórica de ligação | 30 µg |
Pureza típica A260/A280 | 1,6–1,9 |
Volume de eluição | 100 µL |
Tempo de preparação | 30 min/6 preparações |
Aplicação downstream típica | reações enzimáticas, PCR em tempo real, Southern blotting |
Temperatura de armazenamento | 15-25°C |
Prazo de validade (da produção) | 27 mês(es) |
Materiais perigosos | Sim |
Avaliações
Não há avaliações ainda.